<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Brief von Bernd Osterloh an die VW-Belegschaft</title>
	<atom:link href="http://deine-starke-stimme.de/2010/03/brief-von-bernd-osterloh-an-die-vw-belegschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deine-starke-stimme.de/2010/03/brief-von-bernd-osterloh-an-die-vw-belegschaft/</link>
	<description>Weblog der IG Metall Wolfsburg zu den Betriebsratswahlen 2010</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 06:49:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: IG Metall</title>
		<link>http://deine-starke-stimme.de/2010/03/brief-von-bernd-osterloh-an-die-vw-belegschaft/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>IG Metall</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deine-starke-stimme.de/?p=1012#comment-24</guid>
		<description>Kühne Behauptung. Worauf stützt sich diese Meinung? Jobs bis 2014 gesichert, 4,2 % mehr Geld, Altersteilzeit ausgeweitet, Übernahme der Azubis ganrantiert, VW-Gesetz gesichert, Investitionsfonds für neue Geschäftsfelder durchgesetzt - da dürften die meisten Kolleginnen und Kollegen kaum Grund zur Unzufriedenheit haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kühne Behauptung. Worauf stützt sich diese Meinung? Jobs bis 2014 gesichert, 4,2 % mehr Geld, Altersteilzeit ausgeweitet, Übernahme der Azubis ganrantiert, VW-Gesetz gesichert, Investitionsfonds für neue Geschäftsfelder durchgesetzt &#8211; da dürften die meisten Kolleginnen und Kollegen kaum Grund zur Unzufriedenheit haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Revo</title>
		<link>http://deine-starke-stimme.de/2010/03/brief-von-bernd-osterloh-an-die-vw-belegschaft/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Revo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deine-starke-stimme.de/?p=1012#comment-23</guid>
		<description>Wohl eher, weil sie mit der IGMetall 
nichts zu tun haben wollen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wohl eher, weil sie mit der IGMetall<br />
nichts zu tun haben wollen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: IG Metall</title>
		<link>http://deine-starke-stimme.de/2010/03/brief-von-bernd-osterloh-an-die-vw-belegschaft/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>IG Metall</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deine-starke-stimme.de/?p=1012#comment-21</guid>
		<description>Wir hätten uns auch eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht. Dass aber alle, die nicht gewählt haben, unzufrieden sind, halten wir für eine nicht schlüssige These. Wahrscheinlicher scheint, dass viele glaubten, die Sache sei eh für die IG Metall gelaufen - auf ihre Stimme werde es nicht mehr ankommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir hätten uns auch eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht. Dass aber alle, die nicht gewählt haben, unzufrieden sind, halten wir für eine nicht schlüssige These. Wahrscheinlicher scheint, dass viele glaubten, die Sache sei eh für die IG Metall gelaufen &#8211; auf ihre Stimme werde es nicht mehr ankommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans-Jürgen Knobloch</title>
		<link>http://deine-starke-stimme.de/2010/03/brief-von-bernd-osterloh-an-die-vw-belegschaft/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Hans-Jürgen Knobloch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deine-starke-stimme.de/?p=1012#comment-20</guid>
		<description>Bei 100% Wahlbeteidigung wäre es ein großer Erfolg gewesen! Aber bei 70% Wahlbeteidigung?? Das heisst das 30% unzufrieden sind! Hätten diese 30% den CGM gewählt, was dann???

Gruß Knobi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei 100% Wahlbeteidigung wäre es ein großer Erfolg gewesen! Aber bei 70% Wahlbeteidigung?? Das heisst das 30% unzufrieden sind! Hätten diese 30% den CGM gewählt, was dann???</p>
<p>Gruß Knobi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
