<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deine-starke-stimme.de &#187; IAV</title>
	<atom:link href="http://deine-starke-stimme.de/tag/iav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deine-starke-stimme.de</link>
	<description>Weblog der IG Metall Wolfsburg zu den Betriebsratswahlen 2010</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 07:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Betriebsratsvorsitzender Peter Kiene mit bestem Stimmergebnis, 16 von 19 Betriebsräten sind IG Metall-Mitglieder</title>
		<link>http://deine-starke-stimme.de/2010/03/betriebsratsvorsitzender-peter-kiene-mit-bestem-stimmergebnis-16-von-19-betriebsraten-sind-ig-metall-mitglieder/</link>
		<comments>http://deine-starke-stimme.de/2010/03/betriebsratsvorsitzender-peter-kiene-mit-bestem-stimmergebnis-16-von-19-betriebsraten-sind-ig-metall-mitglieder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IG Metall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsratswahlen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[IAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deine-starke-stimme.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Gifhorn – Mit einem großen Vertrauensbeweis für die amtierende Betriebsratsspitze endeten die Betriebsratswahlen bei der IAV GmbH in Gifhorn. Der Betriebsratsvorsitzende Peter Kiene erzielte bei der Persönlichkeitswahl mit 820 Stimmen deutlich das beste Ergebnis. Auf Platz 2 landete mit 762 Stimmen Axel Rochlitz, freigestelltes Mitglied im Betriebsrat. Ein großer Erfolg sind die Wahlen bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deine-starke-stimme.de/2010/03/betriebsratsvorsitzender-peter-kiene-mit-bestem-stimmergebnis-16-von-19-betriebsraten-sind-ig-metall-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAV – Betriebsratswahl am 8. März 2010</title>
		<link>http://deine-starke-stimme.de/2010/02/iav-%e2%80%93-betriebsratswahl-am-8-marz-2010/</link>
		<comments>http://deine-starke-stimme.de/2010/02/iav-%e2%80%93-betriebsratswahl-am-8-marz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IG Metall</dc:creator>
				<category><![CDATA[IAV]]></category>
		<category><![CDATA[BR-Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deine-starke-stimme.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Die Beschäftigten der IAV wählen am 8. März ihren Betriebsrat. Auf der Liste der IG Metall stellen sich insgesamt 44 Kolleginnen und Kollegen zur Wahl.
Zur Foto-Galerie der KandidatInnen…
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deine-starke-stimme.de/2010/02/iav-%e2%80%93-betriebsratswahl-am-8-marz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
